チーム
0
1
Slide
チーム情報
MISSON.
ミッション
ラグビーを通じて、すべての人々と、夢と感動をともにわかちあい、ともに成長していく
VISION.
ビジョン
選手一人一人はもちろん、チームの関係者全てが、常に前向きな思考を持ち、積極的に未来を切り開く姿勢を示すことで、地域社会に進歩のエネルギーを提供します。
VALUE.
バリュー
- あくなき挑戦
- 常に最高のプレーを追求し、より高い目標に向かって挑戦し続ける
- ラグビーへの貢献
- チーム一人ひとりがラグビーの普及・振興に貢献する
- 地域への貢献
- 地域から親しまれ、人々から愛されるチームを目指す
ロゴマークの由来
フィールドを縦横無尽に駆け巡り、ボールを持てば雄々しく、そしてひたむきに勝利に向かって進む男たち。
その躍動感あふれる姿は、 まさにダイナミック(DYNAMIC)に相模の原野を疾走するイノシシ(BOAR)です。
亥年の2007年「ダイナボアーズ」の名のもとに結束した私たちは、まだ荒削りの原石かもしれませんが、 輝くダイヤモンドになる無限の可能性を秘めているのです。
人々の夢の原動力となるべく、心技体に磨きをかけ、前へ前へと走り続けます。
- 「ダイナボアーズ」は、ダイナミック(活動的な)とボアー(猪)の造語。相模原市民を中心に寄せられた延べ187案を参考にしました。
ユニフォームについて
2023-24シーズンの1stジャージは、ダイナボアーズのチームカラーであり、相模原市のシンボルカラーである“さがみはらグリーン”を昨季から継承。さらに、相模原市の花であり象徴である“あじさい”をデザインに組み込み、さらになる地域へのコミットメントを示しました。ダイナボアーズとファンと地域の皆さまといった、『相模原1万人プロジェクト』達成に向け欠かせないパーツのすべて込めたデザインとなっています。
チームの歩み
西暦 | 和暦 | 内容 |
---|---|---|
1971 | 昭和46年 | 創部 |
1981 | 昭和56年4月 | 相模原製作所を代表する所技となる |
1983 | 昭和58年12月 | 全国社会人大会神奈川県予選・準優勝 |
1986 | 昭和61年10月 | 関東社会人2部リーグAブロック・初優勝 |
1987 | 昭和62年10月 | 関東社会人2部リーグAブロック・優勝 |
1988 | 昭和63年10月 | 第43回国民体育大会成年2部に出場(京都府) |
1988 | 昭和63年11月 | 関東社会人2部リーグAブロック・優勝 |
1988 | 昭和63年11月 | 関東社会人1部リーグ昇格決定戦で東京ガスを破り昇格 |
1990 | 平成2年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
1991 | 平成3年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
1991 | 平成3年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
1992 | 平成4年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
1992 | 平成4年10月 | 第47回国民体育大会成年2部に出場(山形県) |
1992 | 平成4年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
1993 | 平成5年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
1993 | 平成5年11月 | 関東社会人1部リーグ同率優勝 |
1993 | 平成5年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
1994 | 平成6年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
1994 | 平成6年11月 | 関東社会人1部リーグ同率優勝 |
1994 | 平成6年12月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
1995 | 平成7年5月 | 東日本社会人大会に神奈川県代表として出場 |
1996 | 平成8年11月 | 関東社会人1部リーグ同率優勝 |
1998 | 平成10年4月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
1999 | 平成11年4月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
2000 | 平成12年4月 | 神奈川県選手権大会優勝 |
2000 | 平成12年4月 | 関東社会人1部リーグAブロック2位 |
2001 | 平成13年1月 | 東日本社会人リーグ・チャレンジリーグで2位となり念願の“東日本社会人リーグ”に昇格 |
2001 | 平成13年11月 | 東日本社会人リーグ8位 |
2002 | 平成14年1月 | 東日本社会人リーグ・チャレンジリーグで第6位となり関東社会人1部リーグに降格 |
2002 | 平成14年11月 | 関東社会人1部リーグ・Aブロック第4位 |
2003 | 平成15年11月 | トップイーストリーグ10昇格 同リーグ第2位。トップイーストプレーオフで釜石シーウェイブスに敗れる |
2004 | 平成16年12月 | トップイーストリーグ10 リーグ第2位 |
2005 | 平成17年2月 | トップチャレンジシリーズ2位グループに出場。コカ・コーラウエストジャパン、ホンダヒートと同率になるも得失点差で敗れる |
2005 | 平成17年12月 | トップイーストリーグ10 リーグ第2位 |
2006 | 平成18年1月 | トップイーストプレーオフでNTT東日本(当時)に敗れ、トップチャレンジシリーズ出場ならず |
2006 | 平成18年12月 | トップイーストリーグ11で全勝優勝 |
2007 | 平成19年2月 | トップチャレンジシリーズ1位グループに出場。九州電力(当時)に敗れるも近鉄ライナーズに逆転勝ちして1勝1敗。グループ2位となり、念願のトップリーグ昇格を果たす |
2007 | 平成19年6月 | ジャパンラグビートップリーグ参加にあたり、チーム愛称を「三菱重工相模原ダイナボアーズ」とする |
2008 | 平成20年2月 | トップリーグ初参戦も13戦全敗・14位に終わり、トップイーストリーグ11に自動降格 |
2008 | 平成20年4月 | トップイーストリーグ11から再スタート |
2009 | 平成21年 | トップイーストリーグ3位 トップイーストプレーオフにて横河武蔵野に敗れる |
2010 | 平成22年 | トップイーストリーグ3位 |
2011 | 平成23年 | トップイーストリーグ3位 |
2012 | 平成24年 | トップイーストリーグ2位 トップチャレンジ2を1位通過し、トップチャレンジ1では4位 入替戦にてNTTドコモに敗れる |
2013 | 平成25年 | トップイーストリーグDvi1全勝優勝 トップチャレンジ1では3位 入替戦にてコカ・コーラウエストに敗れる |
2014 | 平成26年 | トップイーストリーグDiv1全勝優勝 トップチャレンジ1では2位 入替戦にて豊田自動織機に敗れる |
2015 | 平成27年 | トップイーストリーグDiv1全勝優勝 トップチャレンジ1では2位 入替戦にてNECに敗れる |
2016 | 平成28年 | トップイーストリーグDiv.1優勝 トップチャレンジ1では2位 入替戦にて豊田自動織機に敗れる |
2017 | 平成29年 | トップチャレンジリーグ3位 入替戦にてコカ・コーラに同点 |
2018 | 平成30年 | トップチャレンジリーグ2位 入替戦にて豊田自動織機に勝利 トップリーグ昇格 |
アクセス
グラウンド入口
三菱重工業相模原製作所南門を入って左側の駐車場 奥にあるグラウンド入口からご入場ください。
- 北門からは入場できませんので、ご注意ください。
電車をご利用の場合
JR横浜線・相模原駅、JR横浜線・京王線橋本駅よりタクシーで約15分
JR相模線・上溝駅よりタクシーで15分
車をご利用の場合
中央高速道路・八王子ICから約30分
東名高速道路・横浜ICから約60分
圏央道・相模原ICから約20分
圏央道・相模原愛川ICから約15分