第31回金栗記念選抜陸上中距離大会2023(日本グランプリシリーズ)
第31回金栗記念選抜陸上中距離大会2023(日本グランプリシリーズ)
場所:熊本県熊本市 えがお健康スタジアム
選手:(1500m)的野選手・松倉選手/(5000m)目良選手・江島選手・近藤選手・コリル選手
4月8日(土)に熊本市(えがお健康スタジアム)にて「第31回金栗記念選抜陸上中距離大会2023」が開催され、6選手が出場、コリル選手が5000m6組で13分24秒54をマークし、トップでゴールしました。
本大会がチームとしてのシーズンイン、2023シーズンもご声援宜しくお願いします。
1.結果
男子グランプリ 1500m 4組(12人)
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 菖蒲 敦司 | 早稲田大 | 3分49秒52 | |
2 | 伊藤 健太 | アスリートエージェン | 3分50秒38 | |
3 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 3分51秒21 | |
4 | 後藤 謙昌 | 立教大 | 3分52秒04 | |
5 | 松尾 悠登 | 東京国際大 | 3分52秒33 | |
6 | 大竹 康平 | レデイ薬局 | 3分53秒46 | |
8 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 3分54秒33 |
男子グランプリ 1500m 5組(19人)
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 館澤 亨次 | DeNA | 3分41秒00 | |
2 | 三浦 龍司 | 順天堂大 | 3分41秒82 | |
3 | 荒井 七海 | Honda | 3分42秒06 | |
4 | 高橋 佑輔 | 北海道大 | 3分42秒12 | |
5 | 飯島 陸斗 | 阿見アスリートクラブ | 3分42秒82 | |
6 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 3分43秒49 | |
19 | 的野 遼大 | 三菱重工 | 3分54秒56 |
男子グランプリ 5000m 1組(19人)
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 潰滝 大記 | 富士通 | 13分50秒19 | |
2 | 山本 羅生 | 立教大 | 13分59秒18 | |
3 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学グループ | 14分00秒01 | |
4 | 川端 千都 | SGホールディングス | 14分07秒49 | |
5 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | 14分08秒27 | |
6 | 村尾 雄己 | 順天堂大 | 14分08秒98 | |
10 | 江島 崚太 | 三菱重工 | 14分15秒12 |
男子グランプリ 5000m 2組(17人)
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 森 凪也 | Honda | 13分50秒80 | |
2 | 斎藤 将也 | 城西大 | 13分51秒21 | |
3 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 13分52秒96 | |
4 | 高槻 芳照 | 東京農大 | 13分56秒10 | |
5 | 目良 隼人 | 三菱重工 | 13分56秒32 | |
6 | 加藤 風麿 | 安川電機 | 13分57秒20 |
男子グランプリ 5000m 3組(17人)
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 横田 玖麿 | トヨタ自動車九州 | 13分53秒76 | |
2 | 米井 翔也 | JR東日本 | 13分54秒84 | |
3 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | 13分56秒44 | |
4 | 川瀬 翔矢 | Honda | 13分57秒70 | |
5 | 椎野 修羅 | 富士通 | 13分58秒19 | |
6 | 長谷川 柊 | Kao | 13分59秒15 | |
13 | 近藤 亮太 | 三菱重工 | 14分09秒24 |
男子グランプリ 5000m 6組(12人)
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | キプラガット エマヌエル コリル | 三菱重工 | 13分24秒54 | |
2 | アモス ベット | 東京国際大 | 13分24秒79 | |
3 | リチャード エティーリ | 東京国際大 | 13分25秒13 | |
4 | 塩尻 和也 | 富士通 | 13分26秒03 | |
5 | KOECH BENARD KIBET | 九電工 | 13分27秒53 | |
6 | シトニック キプロノ | 黒崎播磨 | 13分27秒62 |