企業情報
ごあいさつ
三菱重工のグループ会社である当社は、船舶や各種陸上機械の設計・製作・据付・保守・修理と、製品のライフサイクル全てに対応できるエンジニアリング企業です。
船舶関連事業では、船舶及び船舶海洋機器の設計、船舶の改造・修理や船体ブロック・パイプなどの製作及び制御製品・バリアフリー製品の設計・製作などを行っています。
また、機械関連事業では、各種産業補助設備の設計・製作、各種機械や装置の据付・保守・整備及び独立発電装置の整備などを行っています。
このように広い分野の事業を行う中で「高い技術力と迅速な機動力」をモットーに、どこよりも確かな品質、どこよりも信頼されるパートナーとして、お客様のニーズに合致した製品やサービスをご提供し、ご満足頂けるモノづくり企業として皆様のお役に立ちたいと考えています。
今後とも「お客様にご満足頂ける品質と納期そして価格」をご提供すべく、全力を尽くして参りますので、皆様のより一層のご鞭撻とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
会社概要
社名 | MHI下関エンジニアリング株式会社(えむえいちあいしものせきえんじにありんぐ) | |
---|---|---|
設立 | 2013年(平成25年)4月1日 | |
資本金 | 4,000万円 | |
所在地 | 本社(業務部) | 〒750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6丁目16番1号 三菱重工業株式会社下関造船所 江浦工場内 (Tel)083-267-1903 (Fax)083-267-5465 |
船舶技術部 |
〒750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6丁目16番1号 三菱重工業株式会社下関造船所 江浦工場内 (Tel)083-261-0160 (Fax)083-267-9630 |
|
機械システム 技術部 |
〒750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6丁目16番1号 三菱重工業株式会社下関造船所 江浦工場内 (Tel)083-266-2250 (Fax)083-266-5249 |
|
船舶修繕部 | 〒750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6丁目16番1号 三菱重工業株式会社下関造船所 江浦工場内 (Tel)083-267-9962 (Fax)083-266-8439 |
|
整備・動力部 | 〒750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6丁目16番1号 三菱重工業株式会社下関造船所 江浦工場内 (Tel)083-267-9963 (Fax)083-266-4024 |
|
株主構成 | 三菱造船株式会社(100%) | |
従業員 |
約200名 |
|
許認可事業 |
山口県特定建設業
山口県一般建設業
|
|
売上高 | 約50億円 | |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、山口銀行 |
会社沿革
旧下関菱重エンジニアリング株式会社 | 旧関門ドックサービス株式会社 | ||
---|---|---|---|
1970年6月 | 三菱重工業株式会社関連会社として設立 舶用・産業用機械・建設機械の設計業務開始 |
1985年1月 | 三菱重工業(株)下関造船所の第3・4ドックを対象とした小型船修繕事業の拡販と下関菱重エンジニアリング(株)に移管していた動力、整備部門の業務効率化並びに外販拡大を狙って三菱重工業(株)関連会社として設立 業務部、修繕部、動力部(1986年4月、サービス工事部に)の3部体制で発足 |
1971年3月 | 船舶の設計業務開始 | 1988年2月 | ボートハウス事業に進出(1996年3月に撤退) |
1972年4月 | コンピュータ運営ならびにシステム開発業務開始 | 1989年12月 | (一般建設業)電気工事業、機械器具設置工事業の許可取得し、建設業に進出 |
1977年5月 | 鉄鋼製品の設計業務開始 | 1990年5月 | 資本金2,000万円に増資 |
1983年8月 | 産業機械・各種プラントの設計製作・据付までの一貫業務開始 | 1992年4月 | サービス工事部を動力部・工事部に分離 |
1987年1月 | 労働者派遣法にもとづく一般労働者派遣事業の許可取得 人材派遣業を開始 |
1992年12月 | (特定建設業)電気工事業、機械器具設置工事業の許可取得 |
1991年11月 | OA機器の販売開始 | 1998年10月 | 新20Tジブクレーン竣工(完工) |
1992年10月 | 活魚・インテリア水槽製作販売開始 | 1999年9月 | 『第二星宝丸』(当社入渠最大船型)海難修復工事完工 |
1994年4月 | テクノコンサルタント事業開始 | 2000年4月 | (一般建設業)管工事業の許可取得 |
1996年12月 | マルチメディア関連事業開始 | 2004年4月 | IPP(独立発電機)整備事業プロジェクト発足 |
1997年4月 | 船舶周辺ハード事業拡大 環境事業(コージェネレータ、生ゴミ消滅機)開始 |
2004年11月 | 環境ISO14001認証取得 |
2000年1月 | データコミュニケーション事業拡大 | 2006年4月 | 業務グループ(2008年4月に業務部)、船舶修繕部、整備・動力部、機械工事部の4部体制に 浮動クレーン「鵬号」の稼動開始 |
2001年6月 | 創立30周年、資本金2000万円に増額 | 2006年10月 | 第4ドックを鋼構造物製作用定盤に兼用化(煙突製作本格化) |
2012年1月 | 企画・営業室新設 | 2009年6月 | (特定建設業)とび・土工工事業許可取得(機械器具設置工事業は特定から一般に) |
2009年12月 | 第4ドック多能化工事完工 | ||
2010年1月 | 会社設立25年を迎える | ||
2010年9月 | 仕上工場A棟近代化(建替)工事竣工 | ||
MHI下関エンジニアリング株式会社 | |||
2013年4月 | MHI下関エンジニアリング株式会社発足 | ||
2013年7月 | 吸収分割によりシステム部門をMHI情報システムズ株式会社に承継 | ||
2016年4月 | 吸収分割により人材事務所をダイヤモンドオフィスサービス株式会社に継承 | ||
2023年4月 | 会社設立10年を迎える |
経営理念
- 1.高度な技術に基く製品を、お客様の満足のいく品質・コスト納期で提供する
- 2.個の能力を高め、尊重し、結集して社の総合力とする
―人財、技術こそが最大の経営資源である―
組織構成
交通案内
江浦工場
業務部 船舶技術部 機械システム技術部 船舶修繕部(営業グループ) 整備・動力部 |
〒750-8505 山口県下関市彦島江の浦町6丁目16番1号 |
---|---|
交通案内 |
バス
タクシー
|
画像をクリックすると拡大表示されます