料金
定期健診
主な検査項目 | 価格(税込) | |
---|---|---|
35歳以上 | 身体計測、血液、心電図、聴力、胸部X線、問診、内科診察 | 10,440円 |
ドック等 各種コース
主な検査項目 | 価格(税込) | |
---|---|---|
半日ドック | 身体計測、血液、尿、心電図、肺機能、腹部超音波、胃部X線又は上部消化管内視鏡、眼底、眼圧、聴力、胸部X線、便潜血、内科診察 | 42,350円 |
一日ドック | 身体計測、血液、尿、心電図、肺機能、腹部超音波、上部消化管内視鏡、眼底、眼圧、聴力、胸部X線、便潜血、内科診察、胸部CT、頸動脈超音波検査健診、血圧脈波、PSA(男性のみ)、骨密度(女性のみ) | 62,700円 |
一泊ドック(注01) | 身体計測、血液、尿、心電図、肺機能、腹部超音波、胃部X線又は上部消化管内視鏡、眼底、眼圧、聴力、胸部X線、便潜血、パントモ撮影、糖負荷、歯科、眼科、耳鼻科、内科診察 | 62,700円 |
簡易脳ドック | 問診、MRI、MRA | 27,500円 |
肺がんドック | 問診、ヘリカルCT、胸部X線 | 14,300円 |
(喀痰細胞診断も希望される場合) | 17,050円 | |
心臓・冠動脈ドック(注02) | 問診、MR、心電図、血圧脈波、心エコー、血液検査、尿検査、胸部X線 | 47,300円 |
乳がん検診 | マンモグラフィ(一方向)…50歳以上の方に推奨 | 4,950円 |
マンモグラフィ(二方向)…40歳代の方に推奨 | 6,600円 | |
乳房超音波…20歳以上の方に推奨 | 6,050円 | |
婦人科検診 | A:婦人科診察、子宮頸がん細胞診 | 5,643円 |
B:婦人科診察、子宮頸がん細胞診、子宮エコー | 10,483円 | |
C:婦人科診察、子宮頸がん細胞診、子宮エコー、子宮体がん細胞診 | 16,203円 |
- 01 糖尿病の診断をうけておられる方、あるいは糖尿病治療中の方は健診での糖負荷検査ができませんので1泊ドックはお勧めできません。(主治医の許可があれば検査可能です)
- 02 体格や検査中の不整脈、呼吸状態、体動などで、MRI検査では充分な冠動脈の画像が得られないことがあります。
オプション
主な検査項目 | 価格(税込) | |
---|---|---|
乳がん検査 | マンモグラフィ(一方向)…50歳以上の方に推奨 | 3,850円 |
マンモグラフィ(二方向)…40歳代の方に推奨 | 5,500円 | |
乳房超音波…20歳以上の方に推奨 | 4,950円 | |
前立腺検査 | PSA | 1,980円 |
子宮がん検査 | 婦人科診察、子宮頸部がん | 4,543円 |
血圧脈波検査 | 血圧脈波 | 3,300円 |
骨密度検査 | 骨密度測定 | 1,650円 |