病院情報の公表
令和5年度 三菱神戸病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 18 | 43 | 47 | 108 | 292 | 397 | 848 | 786 | 232 |
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)に当院を退院した患者を年齢階級別に集計しました。年齢は入院時点とし、複数回入院を繰り返した方については、1入院1人として集計しています。
当院を利用している患者は70歳代が一番多く、入院患者の約31%を占めています。また、70歳以上の患者の割合が入院患者全体の約68%を占め、地域社会の高齢化を反映しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 158 | 3.01 | 2.61 | 0.00 | 65.09 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 48 | 3.23 | 3.05 | 0.00 | 68.44 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 48 | 3.00 | 7.58 | 0.00 | 69.83 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 41 | 30.24 | 17.38 | 0.00 | 87.54 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 40.88 | 20.60 | 19.23 | 85.46 |
内科では、内視鏡的大腸ポリープ切除術が最多となっています。患者さんの安全を確保するために短期入院での治療を行っています。
患者数として循環器疾患が続きますが、狭心症などに対する心臓カテーテル検査入院や、心不全リハビリも積極的に取り組んでいます。
2型糖尿病に対しては、入院による血糖コントロールやクリニカルパスを用いた教育入院を行っております。
悪性腫瘍に対する緩和ケアについても積極的に取り組んでおります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 5.23 | 4.55 | 2.13 | 65.09 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 38 | 2.97 | 12.91 | 0.00 | 63.37 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 16 | 3.00 | 2.61 | 0.00 | 71.63 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 11 | 2.55 | 5.41 | 0.00 | 63.73 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 14.40 | 6.87 | 0.00 | 58.20 |
鼠経ヘルニアに対しては、専門外来を設置し積極的に受け入れを行っています。
難治性腹水(癌性腹膜炎によるものも含む)に対する腹水濾過濃縮再生静注法(KM-CART療法)を目的とした入院を多く行っております。
他にポリープ切除術や腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
肝癌・膵体尾部癌に対しても手術を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 47 | 24.74 | 21.96 | 0.00 | 74.83 | |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 9.00 | 16.93 | 0.00 | 56.57 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 23.68 | 19.55 | 0.00 | 65.86 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 20 | 30.20 | 19.34 | 10.00 | 83.60 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 19 | 7.26 | 4.76 | 0.00 | 66.95 |
肘、膝の外傷では、スポーツ外傷が多いため、平均年齢、平均在院日数共に低くなっています。
変形性関節症、関節リウマチなどの関節疾患に対する治療も積極的に行っております。
手の神経、腱の断裂、指の切断などの外傷の他、手根管症候群、肘部管症候群などの末梢神経障害に対する治療も多く行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 2.00 | 2.82 | 0.00 | 74.13 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | - | - | - | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | - | - | - | - | - |
褥瘡や難治性潰瘍に対する局所陰圧閉鎖療法や皮弁などの手術も積極的に行っています。
また、瞼の変形に対する眼瞼下垂症の手術が多く行っております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 300 | 2.00 | 2.09 | 0.00 | 80.86 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 170 | 4.59 | 2.54 | 0.59 | 74.72 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 132 | 5.30 | 4.46 | 0.00 | 77.20 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 75 | 2.01 | 2.15 | 0.00 | 81.17 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 46 | 10.43 | 5.67 | 0.00 | 68.57 |
白内障手術の短期入院を多く行っております。
当院眼科では、黄斑部疾患以外にも、網膜剥離等の網膜硝子体疾患の治療も多く行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 19 | 2.05 | 2.44 | 0.00 | 71.63 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | - | - | - | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | - | - | - | - | - | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | - | - | - | - | - |
最も多い症例は、前立腺がんの診断のための検査入院(前立腺生検)となっています。
膀胱がんの悪性腫瘍の入院も多く行っております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050140xx97x2xx | 高血圧性疾患 手術あり 手術・処置等22あり | 15 | 24.60 | 32.31 | 0.00 | 73.60 | |
050140xx99x2xx | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | - | - | - | |
050140xx97x0xx | 高血圧性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
050140xx99x01x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | - | - | - | - | - |
急性腎障害、慢性腎臓病の診療を中心におこなっており、血液濾過透析を含めた血液浄化療法や各種疾患に対するアフェレーシス治療も積極的におこなっております。
また、慢性腎臓病の食事療法を中心とした教育入院もおこなっております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 10 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 60.80 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | - | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | - | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | - | - | - | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | - | - | - | - | - |
最も多い症例は、睡眠時無呼吸症候群の入院となっています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | 10 | 14 | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 19 | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
- 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 19 | 14.63 | 78.32 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
当院では、脳梗塞症例を脳外科専門病院へ紹介しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 168 | 1.76 | 1.60 | 0.00 | 65.93 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 25 | 3.12 | 9.88 | 0.00 | 66.72 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 15 | 5.40 | 5.60 | 0.00 | 73.53 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
内科では、内視鏡的大腸ポリープ切除術が最多となっています。患者さんの安全を確保するために短期入院での治療を行っています。
胃の早期悪性腫瘍に対し、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)による治療にも対応しています。
緩和ケア患者さんなどで難治性腹水症を有する患者さんには、当院外科と連携してKM-CARTによる腹水濾過濃縮再静注法も実施しています。
冠動脈疾患に対しては、冠動脈ステント留置術などの経皮的冠動脈インターベンションを施行しています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 63 | 1.00 | 10..2 | 0.00 | 65.57 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.00 | 3.30 | 2.27 | 64.73 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 22 | 1.27 | 3.09 | 0.00 | 73.00 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 1.50 | 10.67 | 0.00 | 60.08 | |
K7432 | 痔核手術(硬化療法(四段階注射法による)) | - | - | - | - | - |
最も多い手術は、難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法(KM-CART療法)となっています。
肝硬変に伴う難治性腹水だけではなく、がん性腹膜炎にも導入し実施しています。
胃癌、大腸癌、鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡手術を積極的に行っています。
肝癌・膵体尾部癌に対しても手術を行っています。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 90 | 1.17 | 23.54 | 1.11 | 72.51 | |
K080-51 | 関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴う) | 23 | 1.00 | 7.96 | 0.00 | 63.30 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 16 | 3.75 | 35.00 | 18.75 | 74.44 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 16 | 1.00 | 11.56 | 0.00 | 65.38 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 13 | 0.85 | 1.46 | 0.00 | 62.31 |
最も多い手術は、人工関節置換術となっています。
骨折、脱臼等の外傷性疾患や、変形性関節症、関節リウマチ等の関節疾患に対する手術や、手の神経、腱の断裂、指の切断、手根管症候群、肘部管症候群などの末梢神経障害に対する手術も多く行っています。
さらに肩の腱板損傷、インピンジメント症候群や難治性のいわゆる五十肩等の疾患にも関節鏡視下手術を導入しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 271 | 0.92 | 2.73 | 0.37 | 76.07 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 99 | 0.96 | 10.09 | 0.00 | 68.32 | |
K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | 39 | 1.00 | 2.87 | 0.00 | 74.46 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 29 | 0.97 | 5.07 | 0.00 | 73.79 | |
K2863 | 緑内障手術 濾過手術 | 27 | 1.04 | 12.78 | 0.00 | 78.19 |
最も多い症例は、白内障に対する水晶体再建術です。
当院眼科では、黄斑部疾患以外にも、網膜剥離等の網膜硝子体疾患に対する手術も多く行っております。
また、小切開の緑内障手術も増加してきております。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 72.27 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要するもの) 指(手、足) | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - |
最も多い症例は、眼瞼下垂手術手術です。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 10 | 20.20 | 29.80 | 0.00 | 81.70 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | - | - | - | - | - |
シャント作製術と経皮的血管拡張術(カテーテル治療)の両方の治療を行っております。
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.40 |
異なる | 18 | 0.65 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
- 「-」の表示は患者数が10人未満症例
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
182 | 145 | 79.67 |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
363 | 341 | 93.94 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
102 | 85 | 83.33 |
更新履歴
- 2024年9月20日
- 「病院指標」作成