2024年
11月8日 | 2024年度半期報告書提出 |
---|---|
11月5日 | 2024年度第2四半期決算発表 |
10月16日 | MHIレポート2024発行 |
8月6日 | 2024年度第1四半期決算発表 |
6月27日 | 2023年度有価証券報告書提出 |
6月27日 | 第99回定時株主総会 |
5月8日 | 2023年度決算発表 |
2月9日 | 2023年度第3四半期報告書提出 |
2月6日 | 2023年度第3四半期決算発表 |
2023年
11月9日 | 2023年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
11月6日 | 2023年度第2四半期決算発表 |
9月26日 | MHIレポート2023発行 |
8月9日 | 2023年度第1四半期報告書提出 |
8月4日 | 2023年度第1四半期決算発表 |
6月29日 | 2022年度有価証券報告書提出 |
6月29日 | 第98回定時株主総会 |
5月10日 | 2022年度決算発表 |
2月10日 | 2022年度第3四半期報告書提出 |
2月7日 | 2022年度第3四半期決算発表 |
2022年
11月7日 | 2022年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
11月1日 | 2022年度第2四半期決算発表 |
9月30日 | MHIレポート2022発行 |
8月10日 | 2022年度第1四半期報告書提出 |
8月5日 | 2022年度第1四半期決算発表 |
6月29日 | 2021年度有価証券報告書提出 |
6月29日 | 第97回定時株主総会 |
5月12日 | 2021年度決算発表 |
3月18日 | カーボンニュートラル説明会 |
2月9日 | 2021年度第3四半期報告書提出 |
2月7日 | 2021年度第3四半期決算発表 |
2021年
11月2日 | 2021年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月29日 | 2021年度第2四半期決算発表 |
10月12日 | CCUS説明会 |
10月5日 | MHIレポート2021発行 |
8月5日 | 2021年度第1四半期報告書提出 |
8月2日 | 2021年度第1四半期決算発表 |
6月29日 | 2020年度有価証券報告書提出 |
6月29日 | 第96回定時株主総会 |
6月14日 | 水素技術バーチャル工場見学会 |
5月10日 | 2020年度決算発表 |
2月8日 | 2020年度第3四半期報告書提出 |
2月4日 | 2020年度第3四半期決算発表 |
2020年
11月30日 | エナジートランジション説明会 |
---|---|
11月5日 | 2020年度第2四半期報告書提出 |
10月30日 | 2020年度第2四半期決算発表 |
9月17日 | MHIレポート2020発行 |
8月5日 | 2020年度第1四半期報告書提出 |
8月3日 | 2020年度第1四半期決算発表 |
6月26日 | 2019年度有価証券報告書提出 |
6月26日 | 第95回定時株主総会 |
5月11日 | 2019年度決算発表 |
2月10日 | 2019年度第3四半期報告書提出 |
2月6日 | 2019年度第3四半期決算発表 |
2019年
11月6日 | 2019年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2019年度第2四半期決算発表 |
10月2日 | MHIレポート2019発行 |
8月7日 | 2019年度第1四半期報告書提出 |
8月5日 | 2019年度第1四半期決算発表 |
7月12日 | 事業戦略説明会 |
6月27日 | 2018年度有価証券報告書提出 |
6月27日 | 第94回定時株主総会 |
5月9日 | 2018年度決算発表 |
2月8日 | 2018年度第3四半期報告書提出 |
2月6日 | 2018年度第3四半期決算発表 |
2018年以前の実績はこちら
2018年
11月7日 | 2018年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2018年度第2四半期決算発表 |
9月13日 | MHIレポート2018発行 |
8月10日 | 2018年度第1四半期報告書提出 |
8月3日 | 2018年度第1四半期決算発表 |
6月21日 | 平成29年度有価証券報告書提出 |
6月21日 | 第93回定時株主総会 |
6月5日 | 事業戦略説明会 |
5月8日 | 2017年度決算発表 |
2月13日 | 平成29年度第3四半期報告書提出 |
2月6日 | 2017年度第3四半期決算発表 |
2017年
11月8日 | 平成29年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2017年度第2四半期決算発表 |
9月22日 | MHIレポート2017発行 |
8月10日 | 平成29年度第1四半期報告書提出 |
7月31日 | 2017年度第1四半期決算発表 |
6月22日 | 平成28年度有価証券報告書提出 |
6月22日 | 第92回定時株主総会 |
6月12日 | 事業戦略説明会 |
5月9日 | 2016年度決算発表 |
2月10日 | 平成28年度第3四半期報告書提出 |
2月2日 | 2016年度第3四半期決算発表 |
2016年
11月7日 | 平成28年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2016年度第2四半期決算発表 |
9月21日 | MHIレポート2016発行 |
8月5日 | 平成28年度第1四半期報告書提出 |
7月29日 | 2016年度第1四半期決算発表 |
6月23日 | 平成27年度有価証券報告書提出 |
6月23日 | 第91回定時株主総会 |
6月10日 | 事業戦略説明会 |
5月9日 | 2015年度決算発表 |
2月5日 | 平成27年度第3四半期報告書提出 |
2月4日 | 2015年度第3四半期決算発表 |
2015年
11月9日 | 平成27年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月30日 | 2015年度第2四半期決算発表 |
10月8日 | MHIレポート2015発行 |
8月7日 | 平成27年度第1四半期報告書提出 |
7月31日 | 2015年度第1四半期決算発表 |
6月26日 | 平成26年度有価証券報告書提出 |
6月26日 | 第90回定時株主総会 |
6月8日 | 事業戦略説明会 |
5月8日 | 2014年度決算発表 |
2月6日 | 平成26年度第3四半期報告書提出 |
2月4日 | 2014年度第3四半期決算発表 |
2014年
11月7日 | 平成26年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2014年度第2四半期決算発表 |
10月1日 | MHIレポート2014発行 |
8月8日 | 平成26年度第1四半期報告書提出 |
7月31日 | 2014年度第1四半期決算発表 |
6月26日 | 平成25年度有価証券報告書提出 |
6月26日 | 第89回定時株主総会 |
5月9日 | 2013年度決算発表 |
2月10日 | 平成25年度第3四半期報告書提出 |
2月6日 | 2013年度第3四半期決算発表 |
2013年
11月8日 | 平成25年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2013年度第2四半期決算発表 |
8月26日 | アニュアルレポート2013発行 |
8月7日 | 平成25年度第1四半期報告書提出 |
7月31日 | 2013年度第1四半期決算発表 |
6月26日 | 平成24年度有価証券報告書提出 |
6月26日 | 第88回定時株主総会 |
4月26日 | 2012年度決算発表 |
2月8日 | 平成24年度第3四半期報告書提出 |
2月6日 | 2012年度第3四半期決算発表 |
2012年
11月7日 | 平成24年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2012年度第2四半期決算発表 |
9月6日 | アニュアルレポート2012発行 |
8月7日 | 平成24年度第1四半期報告書提出 |
7月31日 | 2012年度第1四半期決算発表 |
6月21日 | 平成23年度有価証券報告書提出 |
6月21日 | 第87回定時株主総会 |
6月11日 | 事業説明会(船舶・海洋、航空宇宙、冷熱、工作機械、汎用機・特車) |
6月4日 | 事業説明会(エンジニアリング、原動機、原子力、機械・鉄構) |
4月27日 | 2011年度決算発表 |
2月8日 | 平成23年度第3四半期報告書提出 |
2月3日 | 2011年度第3四半期決算発表 |
2011年
11月4日 | 平成23年度第2四半期報告書提出 |
---|---|
10月31日 | 2011年度第2四半期決算発表 |
8月8日 | 平成23年度第1四半期報告書提出 |
8月4日 | 2011年度第1四半期決算発表 |
6月23日 | 第86回定時株主総会 |
6月6日 | 事業説明会(船舶・海洋、航空宇宙、冷熱、工作機械、汎用機・特車) |
6月1日 | 事業説明会(エネルギー・環境事業統括戦略、原動機、原子力、機械・鉄構) |
4月28日 | 2010年度決算発表 |
2月8日 | 平成22年度第3四半期報告書提出 |
2月3日 | 2010年度第3四半期決算発表 |
2010年
10月29日 | 2010年度第2四半期決算発表 |
---|---|
7月30日 | 2010年度第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第85回定時株主総会 |
6月11日 | 事業説明会(冷熱、工作機械、汎用機・特車) |
6月9日 | 事業説明会 (航空宇宙、機械・鉄構、船舶・海洋) |
6月3日 | 事業説明会(エネルギー・環境事略、原動機、原子力) |
4月28日 | 2009年度決算発表 |
2月4日 | 2009年度第3四半期決算発表 |
2009年
10月30日 | 2009年度第2四半期決算発表 |
---|---|
7月31日 | 2009年度第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第84回定時株主総会 |
6月9日 | 中量産品事業説明会 |
6月4日 | 航空・宇宙、船舶・海洋事業説明会 |
6月3日 | エネルギー・環境事業説明会 |
4月28日 | 2008年度決算発表 |
2月5日 | 2008年度第3四半期決算発表 |
2008年
10月31日 | 2008年度第2四半期決算発表 |
---|---|
7月31日 | 2008年度第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第83回定時株主総会 |
6月18日 | 航空・宇宙、冷熱、紙・印刷機械、工作機械事業説明会 |
6月16日 | 汎用機・特車、機械・鉄構、船舶・海洋事業説明会 |
5月27日 | 原動機、原子力事業説明会 |
4月28日 | 2007年度決算発表 2008事業計画発表 |
2月6日 | 2007年度第3四半期決算発表 |
2007年
10月31日 | 2007年度中間決算発表 |
---|---|
9月27日 | 冷熱、紙・印刷機械、工作機械事業説明会 |
7月31日 | 2007年度第1四半期決算発表 |
7月23日 | 原子力事業説明会 |
6月28日 | 第82回定時株主総会 |
5月31日 | 交通システム事業説明会 |
4月27日 | 2006年度決算発表 中期事業計画進捗状況発表 |
2月8日 | 2006年度第3四半期決算発表 |
2006年
10月31日 | 2006年度中間決算発表 |
---|---|
10月17日 | 新エネルギー事業説明会 |
8月4日 | 2006年度第1四半期決算発表 |
7月6日 | 汎用機・特車事業説明会 |
6月28日 | 第81回定時株主総会 |
4月28日 | 2005年度決算発表 中期事業計画発表 |
2月10日 | 2005年度第3四半期決算発表 |