ディーゼル・ガスエンジン
ディーゼル・ガスエンジン
暮らしに必要なさまざまな機会の動力として、電力を作り出す発電システムの心臓部として、毎日の生活を支えるエンジン。
4~5,750kWのエンジンを提供しているほか、発電装置など関連製品を幅広く生産し、暮らしのパートナーとして貢献しています。長年培った技術力で高品質の製品を開発、生産し、アフターサービスまでの一環した体制でお届けします。
この製品の取り扱い会社:
エンジン出力レンジ表
ディーゼルエンジン
L シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | Lシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
L2E | L3E | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||
無過給 | ||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 2-76×70 | 3-76×70 | ||
総行程容積(l) | 0.635 | 0.952 | ||
燃焼室形式 | 渦流室式 | |||
寸法 | 全長(mm) | 382 | 465 | |
全幅(mm) | 400 | |||
全高(mm) | 500 | |||
乾燥重量(kg) | 61 | 75 | ||
始動方式 | セルモータ | |||
使用燃料 | 軽油 |
SL シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SLシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S3L | S3L2 | S4L | S4L2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
無過給 | ||||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 3-78×78.5 | 3-78×92 | 4-78×78.5 | 4-78×92 | ||
総行程容積(l) | 1.125 | 1.318 | 1.500 | 1.758 | ||
燃焼室形式 | 渦流室式 | |||||
寸法 | 全長(mm) | 515 | 599 | |||
全幅(mm) | 451 | 440 | ||||
全高(mm) | 572 | 572 | ||||
乾燥重量(kg) | 135 | 155 | ||||
始動方式 | セルモータ | |||||
使用燃料 | 軽油 |
SQ シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SQシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
S4Q | S4Q2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||
無過給 | ||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 4-88×95 | 4-88×103 | ||
総行程容積(l) | 2.311 | 2.505 | ||
燃焼室形式 | 渦流室式 | |||
寸法 | 全長(mm) | 708 | ||
全幅(mm) | 493 | |||
全高(mm) | 631 | |||
乾燥重量(kg) | 195 | |||
始動方式 | セルモータ | |||
使用燃料 | 軽油 |
CJ シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | CJシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
D03CJ-T | D03CJ-TAA | D04CJ-TAA | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | |||
排気タービン過給 | |||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 3-86×95 | 4-86×95 | |||
総行程容積(l) | 1.655 | 2.207 | |||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | ||||
寸法 | 全長(mm) | 682 | 780 | ||
全幅(mm) | 545 | 540 | 549 | ||
全高(mm) | 885 | 891 | |||
乾燥重量(kg) | 250 | 255 | |||
始動方式 | セルモータ | ||||
使用燃料 | 軽油 |
SS シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SSシリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4S | S4S-D | S4S-DT | S6S | S6S-D | S6S-DT | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||||
無過給 | 排気タービン過給 | 無過給 | 排気タービン過給 | |||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 4-94×120 | 6-94×120 | ||||||
総行程容積(l) | 3.331 | 4.996 | ||||||
燃焼室形式 | 渦流室式 | 直接噴射式 | 渦流室式 | 直接噴射式 | ||||
寸法 | 全長(mm) | 781 | 1033 | |||||
全幅(mm) | 567 | 579 | ||||||
全高(mm) | 717 | 815 | 748 | 839 | ||||
乾燥重量(kg) | 245 | 245 | 250 | 345 | 345 | 355 | ||
始動方式 | セルモータ | |||||||
使用燃料 | 軽油 |
EG シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | EGシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D04EG | D04EG-T | D04EG-TAA | ||||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
無過給 | 排気タービン過給 | |||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 4-94×120 | |||||
総行程容積(l) | 3.331 | |||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長(mm) | 761 | 869 | 1039 | 738 | |
全幅(mm) | 577 | 614 | 689 | 586 | ||
全高(mm) | 734 | 761 | 888 | 832 | ||
乾燥重量(kg) | 260 | 320 | 360 | 285 | ||
始動方式 | セルモータ | |||||
使用燃料 | 軽油 |
SK シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | SKシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S4K | S4K-T | S6K | S6K-T | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
無過給 | 排気タービン過給 | 無過給 | 排気タービン過給 | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 4-102×130 | 6-102×130 | ||||
総行程容積(l) | 4.249 | 6.373 | ||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長(mm) | 812 | 838.5 | 1107.5 | 1107.5 | |
全幅(mm) | 615 | 638.5 | 614 | 713 | ||
全高(mm) | 867 | 872 | 903 | 918 | ||
乾燥重量(kg) | 340 | 350 | 465 | 475 | ||
始動方式 | セルモータ | |||||
使用燃料 | 軽油 |
FR/FRC シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | FRシリーズ | FRCシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|
D04FR-TAA | D04FRC-TAA | D06FRC-TAA | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | |||
排気タービン過給 | |||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 4-102×120 | 4-102×130 | 6-102×130 | ||
総行程容積(l) | 4.249 | 6.373 | |||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | ||||
寸法 | 全長(mm) | 911 | 796 | 1177 | |
全幅(mm) | 719 | 729 | 747 | ||
全高(mm) | 940 | 963 | 1024 | ||
乾燥重量(kg) | 412 | 410 | 570 | ||
始動方式 | セルモータ | ||||
使用燃料 | 軽油 |
SB シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6B | S6B-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6B-T | S6B-TA | S6B-TK | S6B-TA2 | S6B-E1PTA | S6B-TK2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||||
— | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | ||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 6-135×150 | |||||||
総行程容積(l) | 12.88 | |||||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||||
寸法 | 全長(mm) | 1440 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | |
全幅(mm) | 857 | |||||||
全高(mm) | 1268 | 1231 | ||||||
乾燥重量(kg) | 1100 | 1200 | 1220 | |||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | セルモータ | セルモータ・エア直入 | |||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
諸元/機種 | S6B-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
S6B3-TA | S6B3-E1PTA | S6B3-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | |||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | ||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 6-135×170 | ||||
総行程容積(l) | 14.60 | ||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | ||||
寸法 | 全長(mm) | 1448 | 1448 | 1397 | |
全幅(mm) | 855 | ||||
全高(mm) | 1263 | ||||
乾燥重量(kg) | 1550 | ||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 | セルモータ | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | ||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SA シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6A3 | S12A2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S6A3-TA | S6A3-TK | S12A2-TA | S12A2-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 6-150×175 | 12V-150×160 | ||||
総行程容積(l) | 18.56 | 33.93 | ||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長(mm) | 1668 | 1576 | 1876 | 1816 | |
全幅(mm) | 938 | 1382 | ||||
全高(mm) | 1319 | 1542 | ||||
乾燥重量(kg) | 1790 | 2920 | ||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | |||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SH シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S12H | |||
---|---|---|---|---|
S12H-TA | S12H-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 12V-150×175 | |||
総行程容積(l) | 37.11 | |||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||
寸法 | 全長(mm) | 1954 | ||
全幅(mm) | 1472 | |||
全高(mm) | 1694 | |||
乾燥重量(kg) | 3900 | |||
始動方式 | セルモータ またはエアモータ | |||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SR シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6R | S6R2 | S12R | S12R-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6R-TA | S6R-TK | S6R2-TA | S6R2-TK | S12R-TA | S12R-TK | S12R-TA2 | S12R-TK2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 6-170×180 | 6-170×220 | 12V-170×180 | |||||||
総行程容積(l) | 24.51 | 29.96 | 49.03 | |||||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||||||
寸法 | 全長(mm) | 1856 | 2453 | |||||||
全幅(mm) | 1041 | 1360 | ||||||||
全高(mm) | 1498 | 1578 | 1565 | |||||||
乾燥重量(kg) | 2300 | 2400 | 4800 | 4880 | ||||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | セルモータ またはエアモータ | ||||||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
諸元/機種 | S16R | S16R-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S16R-TA | S16R-TK | S16R-TA2 | S16R-TK2 | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 16V-170×180 | |||||
総行程容積(l) | 65.37 | |||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長(mm) | 3005 | ||||
全幅(mm) | 1360 | |||||
全高(mm) | 1810 | |||||
乾燥重量(kg) | 6200 | 6300 | ||||
始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | セルモータ またはエアモータ | ||||
使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) |
SU シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | S6U | S6U2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S6U-TA | S6U-TK | S6U2-TA | S6U2-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 6-240×260 | 6-240×300 | ||||
総行程容積(l) | 70.57 | 81.43 | ||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
寸法 | 全長(mm) | 3380 | 3380 | |||
全幅(mm) | 1402.5 | 1402.5 | ||||
全高(mm) | 2104 | 2176.5 | ||||
乾燥重量(kg) | 8300 | 8600 | ||||
始動方式 | 圧縮エア直入式 | |||||
使用燃料 | A重油または軽油(セタン価45以上) |
諸元/機種 | S8U | S12U | S16U | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8U-TA | S8U-TK | S12U-TA | S12U-TK | S16U-TA | S16U-TK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||||
アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 8-240×260 | 12-240×260 | 16-240×260 | |||||
総行程容積(l) | 94.1 | 141.15 | 188.19 | |||||
燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||||
寸法 | 全長(mm) | 4222 | 3490.5 | 4557 | ||||
全幅(mm) | 1538 | 1795 | 1710 | |||||
全高(mm) | 2178.5 | 2350 | 2472.5 | |||||
乾燥重量(kg) | 11000 | 15500 | 20500 | |||||
始動方式 | 圧縮エア直入式 | |||||||
使用燃料 | A重油または軽油(セタン価45以上) |
ガスエンジン
GSR シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | GSR | GSR2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS12R-PTK | GS16R-PTK | GS6R2-PTK | GS16R2-PTK | |||||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ガスエンジン | ||||||
過給機、エアクーラ付き | 過給機、エアクーラ付き | 過給機、2段エアクーラ付き | 過給機、エアクーラ付き | 過給機、2段エアクーラ付き | ||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 12-170×180 | 16-170×180 | 6-170×220 | 16-170×220 | ||||
総行程容積(l) | 49.03 | 65.37 | 29.96 | 79.9 | ||||
燃焼室形式 | 副室付き火花点火希薄燃焼式 | |||||||
寸法 | 全長(mm) | 2346 | 2876 | 1989 | 1989 | 3051 | 3423 | |
全幅(mm) | 1820 | 1820 | 1148 | 1254 | 1980 | 2168 | ||
全高(mm) | 2137 | 2137 | 1718 | 1718 | 2324 | 2350 | ||
乾燥重量(kg) | 5350 | 6770 | 2650 | 2795 | 7850 | 8559 | ||
始動方式 | セルモータ | |||||||
使用燃料 | 都市ガス13A(メタン価:65以上)/ 天然ガス(メタン価:80以上)/ バイオガス |
GNB シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | GNB | ||
---|---|---|---|
G16NB-PTK | |||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ガスエンジン | |
排気タービン2段過給 エアクーラ付き | |||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 16-170×220 | ||
総行程容積(l) | 79.9 | ||
燃焼室形式 | 副室付き火花点火希薄燃焼式 | ||
寸法 | 全長(mm) | 4255 | |
全幅(mm) | 1770 | ||
全高(mm) | 2451 | ||
乾燥重量(kg) | 11500 | ||
始動方式 | セルモータ | ||
使用燃料 | 都市ガス13A |
KU シリーズ
三菱エンジン諸元表
諸元/機種 | KU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KU30GSI/GSI-Plus' | ||||||
仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ガスエンジン | ||||
エアクーラ、排気ガスタービン過給機付 | ||||||
シリンダー数-内径×行程(mm) | 18-300×380 | 16-300×380 | 14-300×380 | 12-300×380 | ||
総行程容積(l) | 483.5 | 430 | 376 | 322.3 | ||
燃焼室形式 | 副室付き火花点火希薄燃焼式 | |||||
寸法 | 全長(mm) | 11470 | 10930 | 10390 | 9850 | |
全幅(mm) | 3180 | |||||
全高(mm) | 4980 | |||||
乾燥重量(kg) | 60000 | 54000 | 48000 | 40000 | ||
始動方式 | 始動空気管制システム | |||||
使用燃料 | 都市ガス13A |