連結財政状態計算書

  • 文字:
  • Print
    連結財政状態計算書 (50 KB)

    資産

    (単位:百万円)

    2018年度(IFRS) 2019年度(IFRS) 2020年度(IFRS) 2021年度(IFRS) 2022年度(IFRS)
    流動資産
    現金及び現金同等物 283,235 281,626 245,421 314,257 347,663
    営業債権及びその他の債権 717,414 611,976 655,181 744,466 804,613
    その他の金融資産 25,180 28,539 30,677 70,952 35,382
    契約資産 625,749 576,061 578,936 654,972 731,820
    棚卸資産 739,820 726,228 713,498 798,601 876,878
    南アフリカプロジェクトに係る補償資産 546,098 407,800
    その他の流動資産 222,390 206,261 230,955 219,875 245,943
    流動資産合計 3,159,890 2,838,493 2,454,670 2,803,126 3,042,302
    非流動資産
    有形固定資産 777,228 792,920 779,696 790,204 839,813
    のれん 121,117 124,500 124,500 128,690 131,181
    無形資産 113,131 78,908 74,722 70,400 70,161
    使用権資産 90,335 96,201 93,321 98,255 86,295
    持分法で会計処理される投資 209,929 177,569 182,897 212,828 227,045
    その他の金融資産 447,888 391,538 560,213 487,430 521,135
    繰延税金資産 133,511 382,729 378,338 352,261 358,758
    その他の非流動資産 187,320 102,827 162,365 173,144 198,117
    非流動資産合計 2,080,463 2,147,196 2,356,056 2,313,214 2,432,509
    資産合計 5,240,353 4,985,690 4,810,727 5,116,340 5,474,812

    負債及び資本

    (単位:百万円)

    2018年度(IFRS) 2019年度(IFRS) 2020年度(IFRS) 2021年度(IFRS) 2022年度(IFRS)
    流動負債
    社債、借入金及びその他の金融負債 459,548 769,099 445,147 304,651 349,075
    営業債務及びその他の債務 862,174 824,030 763,731 863,281 895,286
    未払法人所得税 27,024 28,994 12,237 28,784 19,661
    契約負債 875,294 835,465 731,814 886,551 936,765
    引当金 215,475 199,496 207,876 203,585 229,582
    その他の流動負債 157,273 151,657 184,453 193,865 193,791
    流動負債合計 2,596,790 2,808,742 2,345,260 2,480,720 2,624,163
    非流動負債
    社債、借入金及びその他の金融負債 637,204 601,770 790,862 773,622 843,359
    繰延税金負債 4,012 7,318 6,597 6,217 10,465
    退職給付に係る負債 154,105 145,890 124,432 76,824 76,146
    引当金 47,583 58,173 50,485 62,218 60,817
    その他の非流動負債 71,964 73,718 53,699 54,207 25,874
    非流動負債合計 914,870 886,871 1,026,076 973,090 1,016,663
    負債合計 3,511,660 3,695,614 3,371,337 3,453,810 3,640,827
    資本
    資本金 265,608 265,608 265,608 265,608 265,608
    資本剰余金 185,302 49,667 47,265 45,061 41,256
    自己株式 -5,572 -5,374 -4,452 -5,946 -5,385
    利益剰余金 869,238 886,307 952,528 1,099,158 1,218,180
    その他の資本の構成要素 96,987 22,133 105,393 172,728 221,314
    親会社の所有者に帰属する持分合計 1,411,564 1,218,343 1,366,342 1,576,611 1,740,974
    非支配持分 317,128 71,732 73,047 85,918 93,010
    資本合計 1,728,693 1,290,076 1,439,390 1,662,529 1,833,984
    負債及び資本合計 5,240,353 4,985,690 4,810,727 5,116,340 5,474,812

    2013年度~2017年度の連結貸借対照表(日本会計基準)はこちら

    連結貸借対照表

    資産の部

    (単位:百万円)

    2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
    流動資産
    現金及び預金 381,056 367,415 310,523 248,040 313,458
    受取手形及び売掛金 1,188,928 1,291,278 1,200,852 1,180,143 1,232,742
    有価証券 29 ? ? ? ?
    商品及び製品 161,401 182,281 187,330 178,884 173,152
    仕掛品 846,201 985,570 992,160 989,336 899,839
    原材料及び貯蔵品 143,298 157,010 156,507 157,330 139,822
    繰延税金資産 177,253 150,939 137,428 114,274 108,954
    南アフリカプロジェクトに係る資産 ? ? 185,308 294,955 400,903
    その他 290,707 429,027 367,376 368,088 319,337
    貸倒引当金 -8,015 -11,519 -7,694 -8,959 -8,998
    流動資産合計 3,180,861 3,552,002 3,529,792 3,522,095 3,579,212
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物(純額) 373,000 377,804 397,292 361,310 340,447
    機械装置及び運搬具(純額) 262,123 259,358 257,306 262,129 234,690
    工具、器具及び備品(純額) 43,502 49,451 56,570 64,511 47,758
    土地 176,418 184,691 197,898 179,674 179,936
    リース資産(純額) 4,843 4,856 2,873 5,004 5,224
    建設仮勘定 70,609 78,635 75,497 62,448 59,828
    有形固定資産合計 930,498 954,797 987,440 935,078 867,884
    無形固定資産
    のれん 116,175 95,588 138,913 120,552 105,125
    その他 54,925 145,925 144,631 128,896 107,655
    無形固定資産合計 171,100 241,513 283,545 249,448 212,781
    投資その他の資産
    投資有価証券 402,827 583,496 534,570 578,758 605,434
    長期貸付金 3,212 19,422 4,946 17,778 18,623
    退職給付に係る資産 80,468 67,377 27,459 60,556 73,426
    繰延税金資産 41,091 15,495 15,808 13,060 27,350
    その他 85,056 97,808 125,601 113,407 109,548
    貸倒引当金 -9,081 -11,558 -8,452 -8,204 -6,608
    投資その他の資産合計 603,575 772,043 699,934 775,356 827,774
    固定資産合計 1,705,174 1,968,354 1,970,920 1,959,883 1,908,440
    資産合計 4,886,035 5,520,357 5,500,712 5,481,978 5,487,652

    負債の部

    (単位:百万円)

    2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
    流動負債
    支払手形及び買掛金 760,444 794,780 763,761 736,502 771,324
    電子記録債務 41,000 74,430 96,888 99,560 106,968
    短期借入金 166,296 177,780 293,131 205,679 229,584
    1年内返済予定の長期借入金 186,245 54,985 61,715 97,729 68,956
    コマーシャル・ペーパー ? 95,000 45,000 ? ?
    1年内償還予定の社債 70,000 ? 20,000 60,000 30,000
    未払法人税等 64,487 30,113 18,091 31,233 27,251
    製品保証引当金 18,314 15,796 15,128 14,899 13,936
    受注工事損失引当金 62,523 59,529 56,866 49,853 64,896
    客船事業関連損失引当金 64,126 105,280 72,842 18,463 ?
    事業構造改善引当金 ? ? ? 6,585 6,739
    株式給付関連引当金 ? 98 366 781
    前受金 567,470 663,176 749,747 777,654 899,642
    その他 284,368 358,359 407,108 428,734 318,138
    流動負債合計 2,285,278 2,429,232 2,600,378 2,527,262 2,538,219
    固定負債
    社債 175,000 245,000 245,000 215,000 205,000
    長期借入金 359,946 402,822 387,302 347,157 279,630
    繰延税金負債 25,377 105,536 68,711 85,689 77,590
    株式給付関連引当金 ? ? 966 1,247 1,148
    PCB廃棄物処理費用引当金 10,459 9,845 7,258 6,485 6,911
    退職給付に係る負債 189,937 129,008 124,890 123,160 137,893
    その他 65,812 78,896 66,467 71,858 76,789
    固定負債合計 826,533 971,109 900,596 850,598 784,963
    負債合計 3,111,812 3,400,342 3,500,975 3,377,860 3,323,183

    純資産の部

    (単位:百万円)

    2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
    株主資本
    資本金 265,608 265,608 265,608 265,608 265,608
    資本剰余金 203,978 204,039 203,951 203,658 213,898
    利益剰余金 1,031,371 1,148,268 1,173,053 1,214,749 1,244,492
    自己株式 -5,385 -5,249 -4,771 -4,609 -4,081
    株主資本合計 1,495,573 1,612,668 1,637,842 1,679,407 1,719,918
    その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金 43,188 81,499 40,108 100,600 100,021
    繰延ヘッジ損益 -1,001 802 3,044 -1,882 -880
    為替換算調整勘定 34,658 68,413 17,762 -2,287 -6,999
    退職給付に係る調整累計額 -29,019 17,383 -18,998 3,683 12,732
    その他の包括利益累計額合計 47,825 168,100 41,917 100,113 104,874
    新株予約権 2,635 3,129 2,616 2,536 2,129
    非支配株主持分 228,188 336,117 317,360 322,059 337,547
    純資産合計 1,774,223 2,120,014 1,999,737 2,104,118 2,164,469
    負債純資産合計 4,886,035 5,520,357 5,500,712 5,481,978 5,487,652