受講料金
()内の表示価格は税抜き金額です。
ソフト名 | コース名 | 受講料 | |
---|---|---|---|
通常料金 | 割引料金 | ||
AutoCAD | 基礎(2日間) | 60,500円(55,000円) | 55,000円(50,000円) |
基礎ゆっくり(3日間) | 86,900円(79,000円) | 79,200円(72,000円) | |
演習(1日) | 39,600円(36,000円) | 36,300円(33,000円) | |
応用(1日) | 39,600円(36,000円) | 36,300円(33,000円) | |
ピンポイント(2時間) | 12,100円(11,000円) | 11,000円(10,000円) | |
Inventor | 基礎(2日間) | 110,000円(100,000円) | 99,000円(90,000円) |
ステップアップ(1日) | 57,200円(52,000円) | 51,700円(47,000円) |
割引料金
同月・同コースに2人以上のグループで受講される場合、2人目以降の方は割引料金となります。
また、1年以内に受講実績のある方のご紹介がある場合、割引料金となります。紹介割引をご希望のお客様は、申込時にコメント記入欄に受講予定月から1年以内に受講実績のある方の(1)受講日(2)受講コース(3)受講者氏名(4)受講者所属団体名をご記入ください。(記載頂いた内容は目的以外に使用致しません)
