Press Information
2007年竣工量( )内は前年実績
造船所 | 国内船 | 輸出船 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隻 | GT | DWT | 隻 | GT | DWT | 隻 | GT | DWT | |
長崎 | 0(0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (13) | 714,938 (1,084,404) | 759,833 (854,209) | 7 (13) | 714,938 (1,084,404) | 759,833 (854,209) |
神戸 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 227,443 (300,438) | 237,899 (314,318) | 4 (4) | 227,443 (300,438) | 237,899 (314,318) |
下関 | 5 (5) | 76,321 (56,792) | 32,478 (24,696) | 0(1) | 0 (43,810) | 0 (10,862) | 5 (6) | 76,321 (100,602) | 32,478 (35,558) |
合計 | 5 (5) | 76,321 (56,792) | 32,478 (24,696) | 11 (18) | 942,381 (1,428,652) | 997,732 (1,179,389) | 16 (23) | 1,018,702 (1,485,444) | 1,030,210 (1,204,085) |
2007年進水量( )内は前年実績
造船所 | 国内船 | 輸出船 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隻 | GT | DWT | 隻 | GT | DWT | 隻 | GT | DWT | |
長崎 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (10) | 801,895 (940,789) | 682,462 (992,071) | 9 (10) | 801,895 (940,789) | 682,462 (992,071) |
神戸 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (4) | 287,097 (299,892) | 256,074 (313,802) | 5(4) | 287,097 (299,892) | 256,074 (313,802) |
下関 | 4 (5) | 49,758 (84,794) | 20,016 (29,158) | 1 (1) | 43,900 (43,810) | 10,700 (10,862) | 5 (6) | 93,658 (128,604) | 30,716 (40,020) |
合計 | 4 (5) | 49,758 (84,794) | 20,016 (29,158) | 15 (15) | 1,132,892 (1,284,491) | 949,236 (1,316,735) | 19 (20) | 1,182,650 (1,369,285) | 969,252 (1,345,893) |
- 集計期間は2007年1月~12月
- 100GT未満は含まず
- 艦艇(含む保安庁船)は除く
- 本年実績は予定船を含む
- GT =Gross Tonnage 総トン
- DWT=Dead weight Tonnage 重量トン
2007年船種別竣工量( )内は前年実績
船 種 | 隻 | GT | DWT |
---|---|---|---|
客船 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
LNG船 | 3 (4) | 332,909 (473,341) | 254,094 (296,211) |
LPG船 | 1 (3) | 48,772 (146,316) | 54,450 (163,501) |
タンカー | 1 (1) | 159,873 (159,982) | 269,981 (305,801) |
コンテナ船 | 5 (4) | 399,122 (300,438) | 417,253 (314,318) |
フェリー | 1 (1) | 11,178 (2,942) | 4,458 (1,408) |
自動車運搬船 | 3(10) | 62,791 (402,425) | 28,020 (122,846) |
RO/RO船 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
バルク | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
浚渫船 | 1 (0) | 1,705 (0) | 1,954 (0) |
その他 | 1 (0) | 2,352 (0) | 0 (0) |
合計 | 16 (23) | 1,018,702 (1,485,444) | 1,030,210 (1,204,085) |
Tags: 船舶・海洋,アジア,I&Iドメイン
三菱重工グループについて
三菱重工グループは、エンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして、 1884年の創立以来、 社会課題に真摯に向き合い、人々の暮らしを支えてきました。
長い歴史の中で培われた高い技術力に最先端の知見を取り入れ、カーボンニュートラル社会の実現 に向けたエナジートランジション、 社会インフラのスマート化、サイバー・セキュリティ分野 の発展に取り組み、 人々の豊かな暮らしを実現します。
詳しくは:
- 三菱重工グループのウェブサイト: www.mhi.com/jp
- オンラインマガジン SPECTRA: spectra.mhi.com/jp
- YouTube: Discover MHI
- Twitter: @MHI_Group | @MHI_GroupJP
- LinkedIn: Mitsubishi Heavy Industries をご覧ください。