Press Information
三菱重工業は、29日(月)に予定されているH-IIAロケット40号機による温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)及び「観測衛星ハリーファサット(KhalifaSat)」の打上げについて、ライブ中継を下記の通り一般公開しますので、お知らせ致します。
記
1.日時 | 平成30年10月29日(月)12時50分~最長13時50分まで
| |
---|---|---|
2.場所 | 【1】 弊社品川本社ビル | |
(1)施設名 | M's Square | |
(2)展示概要 | エントランスには、ロケットエンジンLE-7Aの実物を展示しており、ショールーム内では、日本の基幹ロケットH-IIA、H-IIB、H3を模型や映像で紹介しています。 | |
(3)所在地 | 〒108-8215 東京都港区港南2-16-5 三菱重工ビル2F | |
(4)アクセス | JR品川駅下車、港南口から徒歩約5分/京浜急行品川駅下車、徒歩約10分 | |
(5)中継画面 | 2階エントランスホールおよびショールーム内の2箇所の大型スクリーンに投影 | |
(6)打上げ日程変更時の対応 | 変更後の日程が、平日の10時~17時の間であった場合は中継も順延しますので、当社ホームページで打上げスケジュールをご確認下さい。 | |
(7)その他 |
| |
【2】 弊社横浜本社ビル | ||
(1)施設名 | 三菱みなとみらい技術館 | |
(2)展示概要 | 航空宇宙ゾーンでは、ロケットエンジンLE-7、LE-7Aの実物やH-IIA、H-IIB、H3ロケットの模型を展示しています。また、きぼう、ISSをはじめ、宇宙開発技術の未来イメージをダイナミックな映像で紹介しています。 | |
(3)所在地 | 〒220-8401 横浜市西区みなとみらい3-3-1三菱重工横浜ビル1F | |
(4)アクセス | みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分/ JR根岸線 横浜市営地下鉄桜木町駅より徒歩8分 | |
(5)中継画面 | 1階エントランスホールにて、壁面の大スクリーンに投影 | |
(6)打上げ日程変更時の対応 | 開催内容に変更がある場合は、当館のホームページ(以下URL)でお知らします。 [URL] https://www.mhi.com/jp/expertise/museum/minatomirai/ | |
(7)その他 |
|
Tags: コーポレート,CSR
三菱重工グループについて
三菱重工グループは、エンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして、 1884年の創立以来、 社会課題に真摯に向き合い、人々の暮らしを支えてきました。
長い歴史の中で培われた高い技術力に最先端の知見を取り入れ、カーボンニュートラル社会の実現 に向けたエナジートランジション、 社会インフラのスマート化、サイバー・セキュリティ分野 の発展に取り組み、 人々の豊かな暮らしを実現します。
詳しくは:
- 三菱重工グループのウェブサイト: www.mhi.com/jp
- オンラインマガジン SPECTRA: spectra.mhi.com/jp
- YouTube: Discover MHI
- Twitter: @MHI_Group | @MHI_GroupJP
- LinkedIn: Mitsubishi Heavy Industries をご覧ください。