ターボチャージャ 技術情報

この製品の取り扱い会社:

技術情報

モデル

単位

TD02 TD025 TD03 TD04 TD05 TD06 TD07S TD08
エンジン出力 ディーゼル PS 8-40 12-56 20-90 30-130 40-200 70-225 100-300 150-450
ガソリン PS 11-53 16-74 32-116 42-170 53-265 85-300 - -
排気量 ディーゼル L 0.5-1.2 0.7-1.5 1.2-2.2 2.0-3.2 2.3-4.5 4.5-6.0 6.0-8.0 8.0-12.0
ガソリン L 0.75 0.75-1.0 0.9-1.2 1.5 2.0-3.0 2.0-3.5 - -
最高回転速度 RPM 260,000 240,000 220,000 190,000 160,000 135,000 125,000 114,000
最高排気温度 920 920 920 950 950 950 750 700
最高過給圧力比 2.2 2.2 2.9 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2
重量 スタンダード kg 2.0 2.0 2.2 3.5 4.0 5.0 9.0 10.5
ウエストゲート付 kg 2.0 2.3 2.5 4.0 5.0 6.5 - -

出力レンジ表

出力レンジ表 (TD015~TD06H)
出力レンジ表 (TD015~TD06H)
出力レンジ表 (TD07~TD08H)
出力レンジ表 (TD07~TD08H)

三菱重工グループの実績