キヤノンイーグルス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
12
-
26
12
前半
7
0
後半
19
キヤノンイーグルス
キヤノン
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 川俣 直樹 | |
2 | 安江 祥光 | |
3 | 成 昂徳 | |
4 | ダニエル リンディー | |
5 | エピネリ ウルイヴァイティ | |
6 | トーマス 優デーリックデニイ | |
7 | 武者 大輔 | |
8 | 土佐 誠 | |
9 | 榎本 光祐 | |
10 | ジェームス ウィルソン | |
11 | 中濱 寛造 | |
12 | レポロ テビタ | |
13 | マット ヴァエガ | |
14 | 川上 剛右 | |
15 | ローランド アライアサ |
RESERVE MEMBERS
16 | 大塚 憂也 | |
17 | 李 城鏞 | |
18 | 細田 隼都 | |
19 | 森本 潤 | |
20 | アウクソ タウマファイ | |
21 | 徳田 亮真 | |
22 | 小野寺 優太 | |
23 | 中村 拓樹 | |
24 | 土屋 樹生 | |
25 | 西舘 健太 | |
26 | 森田 慶良 | |
27 | 奈良 望 | |
28 | 関本 圭汰 | |
29 | 山本 逸平 | |
30 | 青木 和也 |
MATCH REPORT
前半
'7 | 三菱 | 三菱トライ G成功 | 7‐0 |
'10 | 三菱 | 三菱トライ G失敗 | 12‐0 |
'23 | キヤノン | キヤノントライ G成功 | 12‐7 |
後半
'23 | キヤノンn | キヤノントライ G成功 | 12‐14 |
'32 | キヤノン | キヤノントライ G成功 | 12‐19 |
'36 | キヤノン | キヤノントライ G成功 | 12‐26 |