トヨタ自動車ヴェルブリッツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
29
-
40
15
前半
33
14
後半
7
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
トヨタ
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 川俣 直樹 | 17 (後12分) |
2 | 大塚 憂也 | 16 (後14分) |
3 | 森本 潤 | 18 (後20分) |
4 | リンディー 真ダニエル | |
5 | 小野寺 優太 | 20 (後31分) |
6 | ジャクソン ヘモポ | 19 (後20分) |
7 | 武者 大輔 | |
8 | ヘイデン ベトウェル‐カーティス※ | |
9 | 榎本 光祐 | 21 (後25分) |
10 | コリン スレイド | |
11 | 山本 逸平 | 22 (後27分) |
12 | ジェームス ウィルソン | |
13 | マイケル リトル | 23 (後27分) |
14 | 川上 剛右 | |
15 | 竹田 祐将 |
RESERVE MEMBERS
16 | 安江 祥光 | |
17 | 成 昂徳 | |
18 | シャムベックラー ブイ | |
19 | 徳田 亮真 | |
20 | 土佐 誠 | |
21 | 大嶌 一平 | |
22 | ラトゥー クルーガー | |
23 | レポロ テビタ |
MATCH REPORT
前半
'5分 | 三菱 | 10PG成功 | 3-0 |
'7分 | トヨタ | 13トライ 10G成功 | 3-7 |
'11分 | トヨタ | 7トライ 10G成功 | 3-14 |
'16分 | 三菱 | 8トライ 10G失敗 | 8-14 |
'25分 | トヨタ | 12トライ 10G成功 | 8-21 |
'26分 | トヨタ | 11トライ 10G失敗 | 8-26 |
'33分 | トヨタ | 14トライ 10G成功 | 8-33 |
'38分 | 三菱 | 15トライ 10G成功 | 15-33 |
後半
'6分 | 三菱 | 13トライ 10G成功 | 22-33 |
'16分 | トヨタ | 7トライ 22G成功 | 22-40 |
'40分 | 三菱 | 8トライ 10G成功 | 29-40 |