NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
26
-
26
12
前半
7
14
後半
19
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
NTTコム
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 細田 隼都 | 17 (後21分) |
2 | 安江 祥光 | 16 (後32分) |
3 | 成 昂徳 | 18 (後22分) |
4 | ダニエル リンディー | |
5 | 小野寺 優太 | |
6 | ジャクソン ヘモポ | |
7 | 小林 訓也 | 20 (後33分) |
8 | ヘイデン ベトウェル‐カーティス※ | |
9 | イーリ ニコラス | 21 (後0分) |
10 | コリン スレイド | |
11 | 山本 逸平 | |
12 | マイケル リトル | |
13 | マット ヴァエガ | 22 (後21分) |
14 | 川上 剛右 | |
15 | 竹田 祐将 |
RESERVE MEMBERS
16 | 大塚 憂也 | |
17 | 川俣 直樹 | |
18 | シャムベックラー ブイ | |
19 | 徳田 亮真 | |
20 | トーマス優 デーリックデニイ | |
21 | 榎本 光祐 | |
22 | 阿久田 健策 | |
23 | 中濱 寛造 |
MATCH REPORT
前半
'16 | 三菱 | 11トライ 10G失敗 | 5-0 |
'29 | 三菱 | 11トライ 10G成功 | 12-0 |
'30 | NTT | 11トライ 9G成功 | 12-7 |
後半
'6 | NTT | 20トライ 9G成功 | 12-14 |
'8 | 三菱 | 15トライ 10G成功 | 19-14 |
'17 | NTT | 14トライ 9G成功 | 19-21 |
'19 | NTT | 14トライ 9G失敗 | 19-26 |
'31 | 三菱 | 18トライ 10G成功 | 26-26 |
備考
※ゲームリーダー