神戸製鋼コベルコスティーラーズ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
17
-
50
10
前半
17
7
後半
33
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
神戸製鋼
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 川俣 直樹 | 17 (後16分) |
2 | 安江 祥光 | 16 (後29分) |
3 | 成 昂徳 | 18 (後16分) |
4 | ダニエル リンディー | 19 (後29分) |
5 | エピネリ ウルイヴァイティ | |
6 | トーマス 優デーリックデニイ※ | |
7 | ヘイデン ベットウェル‐カーティス | 20 (前11分) |
8 | ジャクソン ヘモポ | |
9 | 大嶌 一平 | 21 (後23分) |
10 | ジェームス ウィルソン | 23 (後40分) |
11 | 山本 逸平 | |
12 | マイケル リトル | 22 (後29分) |
13 | 奈良 望 | |
14 | 川上 剛右 | |
15 | 石田 一貴 |
RESERVE MEMBERS
16 | 大塚 憂也 | |
17 | 細田 隼都 | |
18 | シャムベックラー ブイ | |
19 | 徳田 亮真 | |
20 | 小林 訓也 | |
21 | イーリ ニコラス | |
22 | 竹田 祐将 | |
23 | ラトゥー クルーガー |
MATCH REPORT
前半
'9分 | 神戸 | 12トライ 10G成功 | 0-7 |
'14分 | 神戸 | 15トライ 10G失敗 | 0-12 |
'17分 | 三菱 | 10PG成功 | 3-12 |
'21分 | 神戸 | 8トライ 10G失敗 | 3-17 |
'26分 | 三菱 | 11トライ 10G成功 | 10-17 |
'41分 | 神戸 | 10PG失敗 | 10-17 |
後半
'1分 | 神戸 | 11トライ 10G成功 | 10-24 |
'10 | 神戸 | 7トライ 10G成功 | 10-31 |
'17 | 三菱 | 12トライ 10G成功 | 17-31 |
'20 | 神戸 | 5トライ 10G成功 | 17-38 |
'28 | 神戸 | 7トライ 10G失敗 | 17-43 |
'32 | 神戸 | 16トライ 22G成功 | 17-50 |