NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
33
-
25
12
前半
11
21
後半
14
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安
SA浦安
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 細田 隼都 | |
2 | 安江 祥光 | 16 (後29) |
3 | 石井 智亮 | |
4 | リンディ 真ダニエル | |
5 | Epineri Uluiviti | 20 (後27) |
6 | 鶴谷 昌隆 | 19 (後34) |
7 | 小林 訓也 | |
8 | Jackson Hemopo | |
9 | 岩村 昂太 | |
10 | イーリ ニコラス | |
11 | アライアサ 空ローランド | |
12 | Michael Little | |
13 | 奈良 望 | |
14 | 関本 圭汰 | 23 (後29) |
15 | Matt Vaega |
RESERVE MEMBERS
16 | 大塚 憂也 | |
17 | 坂本 駿介 | |
18 | 小木曽 晃大 | |
19 | 徳田 亮真 | |
20 | Heiden Bedwell-Curtis | |
21 | 大嶌 一平 | |
22 | 福山 竜斗 | |
23 | 杉浦 拓実 |
MATCH REPORT
前半
'9 | SA浦安 | 9.PG成功 | 0-3 |
'12 | SA浦安 | 14.トライ | 0-8 |
'14 | SA浦安 | 9.G失敗 | 0-8 |
'22 | 相模原 | 11.トライ | 5-8 |
'23 | 相模原 | 15.G失敗 | 5-8 |
'33 | 相模原 | 11.トライ | 10-8 |
'34 | 相模原 | 15.G成功 | 12-8 |
'38 | SA浦安 | 9.PG成功 | 12-11 |
後半
'2 | 相模原 | 15.トライ | 17-11 |
'2 | 相模原 | 15.G成功 | 19-11 |
'13 | SA浦安 | 6.トライ | 19-16 |
'14 | SA浦安 | 9.G成功 | 19-18 |
'18 | 相模原 | 2.トライ | 24-18 |
'19 | 相模原 | 15.G成功 | 26-18 |
'22 | 相模原 | 12.トライ | 31-18 |
'23 | 相模原 | 15.G成功 | 33-18 |
'28 | SA浦安 | 16.トライ | 33-23 |
'29 | SA浦安 | 10.G成功 | 33-25 |