リコーブラックラムズ東京
NTTジャパンラグビー リーグワン
第2節
K.O.
駒沢オリンピック公園総合運動場
K.O.
駒沢オリンピック公園総合運動場
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
25
-
17
13
前半
7
12
後半
10
ブラックラムズ東京
リコー
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 坂本 駿介 | 17 後半20分 |
2 | 宮里 侑樹 | |
3 | 石井 智亮 | 18 後半20分 |
4 | Epineri Uluiviti | |
5 | Walt Steenkamp | 19 後半14分 |
6 | 鶴谷 昌隆 | 20 後半6分 |
7 | 坂本 侑翼 | |
8 | Jackson Hemopo | 23 後半21分 |
9 | 岩村 昂太 ※ | |
10 | James Grayson | |
11 | タウモハパイ ホネティ | |
12 | Tonisio Vaihu | |
13 | Curtis Rona | |
14 | Ben Paltridge | 22 後半14分 |
15 | 石田 一貴 |
RESERVE MEMBERS
16 | 安江 祥光 | |
17 | 小木曽 晃大 | |
18 | シンクル 寛造 | |
19 | リンディー 真ダニエル | |
20 | 吉田 杏 | |
21 | 中森 隆太 | |
22 | Matt Vaega | |
23 | Marino Mikaele-Tu'u |
MATCH REPORT
前半
'3 | 相模原 | 10PG成功 | 3-0 |
'9 | 東京 | 8トライ 10G成功 | 3-7 |
'30 | 相模原 | 18トライ 10G栄光 | 10-7 |
'41 | 相模原 | 10PG成功 | 13-7 |
後半
'11 | 東京 | 10PG成功 | 13-10 |
'16分 | 相模原 | 13トライ 10G成功 | 20-10 |
'23 | 相模原 | 11トライ 10G失敗 | 25-10 |
'28 | 東京 | 21トライ 10G成功 | 25-17 |
'36 | 東京 | 10PG失敗 | 25-17 |
備考
■ビジター試合情報:12/16(土)リーグワン第2節(vsブラックラムズ東京)@駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/20231216event
■リーグワン公式試合情報
https://league-one.jp/match/25563