横浜キヤノンイーグルス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
35
-
40
22
前半
20
13
後半
20
横浜キヤノンイーグルス
横浜
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 坂本 駿介 | 17 後半5分 |
2 | 宮里 侑樹 | |
3 | 知念 雄 | 18 後半0分 |
4 | Epineri Uluiviti | |
5 | リンディー 真ダニエル | |
6 | 吉田 杏 | |
7 | 坂本 侑翼 | 19 後半16分 |
8 | Jackson Hemopo | 20 後半24分 |
9 | Jack Stratton | 22 後半13分 |
10 | Matt To'omua | |
11 | タウモハパイ ホネティ | 23 後半3分 |
12 | ヘンリー ブラッキン | |
13 | Curtis Rona | |
14 | Ben Paltridge | |
15 | 石田 一貴 | 21 後半5分 |
RESERVE MEMBERS
16 | 中村 篤郎 | |
17 | 森本 潤 | |
18 | 石井 智亮 | |
19 | 鶴谷 昌隆 | |
20 | Marino Mikaele-Tu'u | |
21 | 中森 隆太 | |
22 | Matt Vaega | |
23 | アライアサ 空ローランド |
MATCH REPORT
前半
'3 | 相模原 | 14トライ 10G失敗 | 5-0 |
'7 | 相模原 | 10PG成功 | 8-0 |
'16 | 横浜 | 10PG成功 | 8-3 |
'17 | 相模原 | 11トライ 10G成功 | 15-3 |
'19 | 相模原 | 11トライ 10G成功 | 22-3 |
'28 | 横浜 | 14トライ 10G成功 | 22-10 |
'30 | 横浜 | 15トライ 10G失敗 | 22-15 |
'36 | 横浜 | 14トライ 10G失敗 | 22-10 |
後半
'4 | 横浜 | 15PG成功 | 22-23 |
'7 | 相模原 | 10DG成功 | 25-23 |
'16 | 横浜 | 11トライ 15G成功 | 25-30 |
'18 | 横浜 | 11トライ 15G成功 | 25-37 |
'23 | 相模原 | 6トライ 10G成功 | 32-37 |
'28 | 横浜 | 10DG失敗 | 32-37 |
'29 | 横浜 | 15PG成功 | 32-40 |
'36 | 相模原 | 10PG成功 | 35-40 |
備考
■イベント情報:2024/1/7(日)リーグワン第4節(vs横浜キヤノンイーグルス)@秩父宮ラグビー場
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/20240107event
■特設サイト
https://dynaboars.jp/2023-2024/240107/
■チケット販売中:リーグワン第4~6節(vs横浜キヤノンイーグルス、埼玉ワイルドナイツ、東京サンゴリアス)
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/202312251200
■リーグワン公式試合情報
https://league-one.jp/match/25577