静岡ブルーレヴズ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
53
-
45
26
前半
26
27
後半
19
静岡ブルーレヴズ
静岡BR
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 森本 潤 | 17 前半33分 |
2 | 安江 祥光 | 16 後半36分 |
3 | 知念 雄 | 18 後半9分 |
4 | Walt Steenkamp | 19 後半36分 |
5 | エピネリ・ウルイヴァイティ | |
6 | 吉田 杏 | |
7 | 佐藤 弘樹 | 20 前半23分 |
8 | Jackson Hemopo | |
9 | 岩村 昂太 ※ | 21 後半34分 |
10 | James Grayson | |
11 | 小泉 怜史 | |
12 | Curtis Rona | 22 後半39分 |
13 | 岩下 丈一郎 | |
14 | Ben Paltridge | |
15 | アライアサ 空ローランド | 23 後半40分 |
RESERVE MEMBERS
16 | Matt Moulds | |
17 | 蜂谷 元紹 | |
18 | シンクル 寛造 | |
19 | リンディ | |
20 | 鶴谷 昌隆 | |
21 | 中森 隆太 | |
22 | Matt Vaega | |
23 | 石田 一貴 |
MATCH REPORT
前半
'6 | 静岡 | 6トライ 15G成功 | 0-7 |
'9 | 相模原 | 10トライ 10G成功 | 7-7 |
'12 | 静岡 | 2トライ 15G成功 | 7-14 |
'17 | 静岡 | 2トライ 15G成功 | 7-21 |
'20 | 相模原 | 12トライ 10G成功 | 14-21 |
'23 | 相模原 | 10トライ 10G失敗 | 19-21 |
'34 | 静岡 | 11トライ 15G失敗 | 19-26 |
'41 | 相模原 | 6トライ 10G成功 | 26-26 |
後半
'2 | 相模原 | 11トライ 10G成功 | 33-26 |
'8 | 静岡 | 11トライ 15G成功 | 33-33 |
'11 | 相模原 | 8トライ 10G成功 | 40-33 |
'19 | 相模原 | 10PG成功 | 43-33 |
'24 | 静岡 | 11トライ 15G失敗 | 43-38 |
'30 | 相模原 | 14トライ 10G成功 | 50-38 |
'37 | 相模原 | 10PG成功 | 53-38 |
'40 | 静岡 | 19トライ 10G成功 | 53-45 |
備考
■イベント情報:2024/2/24(土)リーグワン第7節(vs静岡ブルーレヴズ)@相模原ギオンスタジアム
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/20240224event
■特設サイト
https://dynaboars.jp/2023-2024/240224/
■チケット販売中:オール相模原で迎え撃つ!リーグワン第7節(vs静岡ブルーレヴズ)チケット情報:2/24(土)相模原ギオンスタジアム
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/202401221200
■リーグワン公式試合情報
https://league-one.jp/match/25594