東芝ブレイブルーパス東京
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
19
-
41
14
前半
24
5
後半
17
東芝ブレイブルーパス東京
東芝BL東京
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 細田 隼都 | 17 後半29分 |
2 | 安江 祥光 | 16 後半5分 |
3 | 蜂谷 元紹 | 18 後半8分 |
4 | Walt Steenkamp | 19 後半21分 |
5 | リンディー 真ダニエル | |
6 | 鶴谷 昌隆 | |
7 | 坂本 侑翼 | 20 前半10分 |
8 | Marino MIKAELE-TU`U | |
9 | 岩村 昂太 ※ | |
10 | James Grayson | 23 後半19分 |
11 | タウモハパイ ホネティ | |
12 | Tonisio Vaihu | 22 後半19分 |
13 | Matt Vaega | |
14 | 小泉 怜史 | |
15 | 石田 一貴 |
RESERVE MEMBERS
16 | 宮里 侑樹 | |
17 | 森本 潤 | |
18 | 知念 雄 | |
19 | 吉田 杏 | |
20 | 徳田 亮真 | |
21 | 福山 竜斗 | |
22 | Curtis Rona | |
23 | ヘンリー ブラッキン |
MATCH REPORT
前半
'10 | 東芝 | 11トライ 10G成功 | 0-7 |
'14 | 東芝 | 2トライ 10G成功 | 0-14 |
'22 | 東芝 | 7トライ 10G失敗 | 0-19 |
'25 | 東芝 | 8トライ 10G成功 | 0-24 |
'32 | 相模原 | 6トライ 10G成功 | 7-24 |
'34 | 相模原 | 13トライ 10G成功 | 14-24 |
後半
'10 | 東芝 | 14トライ 10G失敗 | 14-29 |
'16 | 東芝 | 14トライ 10G失敗 | 14-34 |
'28 | 相模原 | 8トライ 10G失敗 | 19-34 |
'41 | 東芝 | 20トライ 10G成功 | 19-41 |
備考
■ビジター試合情報:3/17(日)リーグワン第10節(vs東芝ブレイブルーパス東京)@秩父宮ラグビー場
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/202403131200
■リーグワン公式試合情報
https://league-one.jp/match/25613