埼玉パナソニックワイルドナイツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
三菱重工
12
-
53
12
前半
32
0
後半
21
埼玉パナソニックワイルドナイツ
埼玉WK
SQUAD
STARTING MEMBERS
1 | 蜂谷 元紹 | 17 後半4分 |
2 | 安江 祥光 | 16 後半4分 |
3 | シンクル 寛造 | 18 後半4分 |
4 | Walt Steenkamp | 19 後半7分 |
5 | Epineri Uluiviti | |
6 | 吉田 杏 | |
7 | 鶴谷 昌隆 | 20 後半12分 |
8 | Marino MIKAELE-TU`U | |
9 | 岩村 昂太 ※ | 21 後半23分 |
10 | James Grayson | |
11 | タウモハパイ ホネティ | |
12 | Curtis Rona | 20 後半7分 |
13 | 岩下 丈一郎 | 22 後半25分 |
14 | Ben Paltridge | |
15 | 石田 一貴 |
RESERVE MEMBERS
16 | 宮里 侑樹 | |
17 | 細田 隼都 | |
18 | 知念 雄 | |
19 | リンディー 真ダニエル | |
20 | 坂本 侑翼 | |
21 | 福山 竜斗 | |
22 | Matt Vaega | |
23 | ヘンリー ブラッキン |
MATCH REPORT
前半
'5分 | 埼玉 | 14トライ 10G成功 | 0-7 |
'11分 | 埼玉 | 11トライ 10G成功 | 0-14 |
'16分 | 相模原 | 11トライ 10G成功 | 7-14 |
'22分 | 相模原 | 10トライ 10G失敗 | 12-14 |
'28分 | 埼玉 | 10PG成功 | 12-17 |
'29分 | 埼玉 | 11トライ 10G失敗 | 12-22 |
'36分 | 埼玉 | 15トライ 10G成功 | 12-29 |
'41分 | 埼玉 | 10PG成功 | 12-32 |
後半
'5分 | 相模原 | 8トライ 10G成功 | 12-39 |
'26分 | 埼玉 | 13トライ 10G成功 | 12-46 |
'39 | 埼玉 | 13トライ 10G成功 | 12-53 |
備考
■ビジター試合情報:4/6(土)リーグワン第12節(vs埼玉ワイルドナイツ)@熊谷ラグビー場
https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/news/202404041700
■リーグワン公式試合情報
https://league-one.jp/match/25623